受注基本数量

表を左右にスワイプして閲覧できます。

下記数値は参考値です
厚さ
(μm)
箔長(m) 箔面積(m2
細巻 中巻 太巻 細巻 中巻 太巻
15 1190~1640 2960~3950 3500~7000 595~820 1480~1975 1750~3500
20 930~1250 2220~3180 2800~5780 465~625 1110~1590 1400~2890
30 630~850 1480~2140 1900~3850 315~425 740~1070 950~1925
40 490~660 1110~1610 1500~2890 245~330 555~805 750~1445
50 390~540 890~1290 1200~2310 195~270 445~645 600~1155
60 330~450 740~1080 990~1930 165~225 370~540 495~965
75 270~370 590~860 810~1540 135~185 295~430 405~770
80 250~340 560~810 750~1460 125~170 280~405 375~730
85 240~330 520~760 720~1370 120~165 260~380 360~685
90 220~300 490~720 660~1280 110~150 245~360 330~640
100 200~280 440~630 600~1160 100~140 220~315
300~580
104 200~270 430~620 590~1110 100~135 215~310 295~555
110 180~240 400~580 540~1050 90~120 200~290 270~525
115 170~228 380~550 510~1000 85~114 190~275 255~500
120 160~220 370~530 490~960 80~110 185~265 245~480
125 150~210 336~510 460~920 75~105 168~255 230~460

※ なるべく太巻単位で注文してください。
また特に細巻指定の場合は箔長範囲の整数倍の数量になるように注文してください。

厚さ(μm) 質量(kg) 最大巻取外径(mm)
細巻 中巻 太巻 細巻 中巻 太巻
15~125 10~35 25~90 35~150 200 315 410